Usage Statistics for motosumi-ladies.com

統計期間 : 2021年 4月
作成日: 2021年05月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 4月
合計ヒット数 71095
合計転送ファイル数 66757
合計 ページ 6816
合計 訪問 3654
合計転送キロバイト数 573608
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2690
アクセスのあったURL分類統計 54
アクセスページへのリンク元の分類統計 173
ブラウザの分類統計 676
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 98 471
1日当たりの最大ヒット数 2369 3068
1日当たりのファイル数 2225 2941
1日当たりのページ数 227 367
1日当たりの訪問数 121 173
1日当たりのキロバイト数 19120 26340
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 66757
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 304 - 更新されていません 275
Code 404 - 見付かりません 4059

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

日別アクセス統計 ― 2021年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2242 3.15% 2104 3.15% 190 2.79% 115 3.15% 122 4.54% 17249 3.01%
2 2639 3.71% 2267 3.40% 305 4.47% 134 3.67% 155 5.76% 19012 3.31%
3 2053 2.89% 1936 2.90% 168 2.46% 117 3.20% 133 4.94% 17096 2.98%
4 1959 2.76% 1825 2.73% 164 2.41% 95 2.60% 110 4.09% 15089 2.63%
5 2743 3.86% 2617 3.92% 222 3.26% 134 3.67% 138 5.13% 22338 3.89%
6 2118 2.98% 2014 3.02% 178 2.61% 108 2.96% 126 4.68% 17086 2.98%
7 2592 3.65% 2433 3.64% 258 3.79% 135 3.69% 144 5.35% 21537 3.75%
8 2205 3.10% 2081 3.12% 211 3.10% 123 3.37% 139 5.17% 18450 3.22%
9 2932 4.12% 2554 3.83% 290 4.25% 136 3.72% 170 6.32% 21501 3.75%
10 2014 2.83% 1908 2.86% 185 2.71% 106 2.90% 132 4.91% 16479 2.87%
11 1703 2.40% 1604 2.40% 175 2.57% 102 2.79% 113 4.20% 13127 2.29%
12 2177 3.06% 2067 3.10% 204 2.99% 123 3.37% 129 4.80% 17087 2.98%
13 2812 3.96% 2689 4.03% 253 3.71% 127 3.48% 138 5.13% 22328 3.89%
14 3068 4.32% 2941 4.41% 259 3.80% 143 3.91% 146 5.43% 23948 4.17%
15 2243 3.15% 2137 3.20% 196 2.88% 109 2.98% 124 4.61% 18090 3.15%
16 2386 3.36% 2230 3.34% 235 3.45% 119 3.26% 123 4.57% 18718 3.26%
17 2627 3.70% 2461 3.69% 258 3.79% 122 3.34% 126 4.68% 21064 3.67%
18 1524 2.14% 1442 2.16% 160 2.35% 84 2.30% 99 3.68% 12055 2.10%
19 2870 4.04% 2738 4.10% 252 3.70% 128 3.50% 142 5.28% 21887 3.82%
20 2178 3.06% 2045 3.06% 215 3.15% 98 2.68% 113 4.20% 16581 2.89%
21 2179 3.06% 2045 3.06% 234 3.43% 125 3.42% 126 4.68% 17074 2.98%
22 2464 3.47% 2329 3.49% 216 3.17% 123 3.37% 135 5.02% 19630 3.42%
23 2032 2.86% 1908 2.86% 208 3.05% 119 3.26% 128 4.76% 16334 2.85%
24 1970 2.77% 1850 2.77% 217 3.18% 113 3.09% 121 4.50% 16314 2.84%
25 1612 2.27% 1529 2.29% 154 2.26% 85 2.33% 93 3.46% 12500 2.18%
26 2616 3.68% 2491 3.73% 253 3.71% 118 3.23% 128 4.76% 21218 3.70%
27 2731 3.84% 2603 3.90% 232 3.40% 124 3.39% 131 4.87% 21724 3.79%
28 2896 4.07% 2747 4.11% 267 3.92% 166 4.54% 161 5.99% 25695 4.48%
29 2723 3.83% 2582 3.87% 290 4.25% 155 4.24% 148 5.50% 26058 4.54%
30 2787 3.92% 2580 3.86% 367 5.38% 173 4.73% 165 6.13% 26340 4.59%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

時間別アクセス統計 ― 2021年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 87 2619 3.68% 82 2476 3.71% 8 262 3.84% 737 22098 3.85%
1 63 1910 2.69% 59 1798 2.69% 7 215 3.15% 530 15894 2.77%
2 31 949 1.33% 29 878 1.32% 4 139 2.04% 281 8433 1.47%
3 35 1074 1.51% 33 1000 1.50% 5 153 2.24% 327 9800 1.71%
4 25 754 1.06% 23 702 1.05% 4 121 1.78% 239 7185 1.25%
5 19 585 0.82% 16 490 0.73% 4 120 1.76% 173 5179 0.90%
6 69 2096 2.95% 58 1757 2.63% 9 288 4.23% 531 15931 2.78%
7 74 2233 3.14% 69 2072 3.10% 7 219 3.21% 625 18757 3.27%
8 131 3931 5.53% 124 3735 5.59% 13 393 5.77% 1080 32398 5.65%
9 160 4823 6.78% 153 4596 6.88% 13 404 5.93% 1319 39559 6.90%
10 139 4178 5.88% 132 3979 5.96% 12 375 5.50% 1158 34725 6.05%
11 130 3924 5.52% 123 3705 5.55% 11 335 4.91% 1046 31370 5.47%
12 116 3488 4.91% 107 3230 4.84% 11 340 4.99% 880 26412 4.60%
13 92 2785 3.92% 87 2619 3.92% 9 286 4.20% 735 22054 3.84%
14 116 3506 4.93% 110 3329 4.99% 9 298 4.37% 922 27646 4.82%
15 127 3837 5.40% 120 3613 5.41% 11 354 5.19% 1001 30016 5.23%
16 121 3635 5.11% 115 3453 5.17% 10 328 4.81% 968 29042 5.06%
17 117 3538 4.98% 104 3133 4.69% 12 376 5.52% 871 26136 4.56%
18 104 3124 4.39% 98 2941 4.41% 10 303 4.45% 815 24446 4.26%
19 99 2974 4.18% 94 2835 4.25% 8 263 3.86% 813 24388 4.25%
20 115 3472 4.88% 110 3300 4.94% 10 303 4.45% 933 27978 4.88%
21 119 3585 5.04% 113 3415 5.12% 9 290 4.25% 961 28816 5.02%
22 133 3999 5.62% 127 3830 5.74% 9 297 4.36% 1086 32587 5.68%
23 135 4076 5.73% 129 3871 5.80% 11 354 5.19% 1092 32758 5.71%

全 54 URL中 上位 8 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3203 4.51% 80369 14.01% /
2 1658 2.33% 1737 0.30% /favicon.ico
3 1128 1.59% 7357 1.28% /access.html
4 1070 1.51% 9392 1.64% /fujinka.html
5 664 0.93% 4397 0.77% /clinic.html
6 180 0.25% 18157 3.17% /webstat/usage_201707.html
7 53 0.07% 4655 0.81% /webstat/usage_202104.html
8 1 0.00% 10 0.00% /webstat/

全 54 URL中 キロバイト での 上位 8 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3203 4.51% 80369 14.01% /
2 180 0.25% 18157 3.17% /webstat/usage_201707.html
3 1070 1.51% 9392 1.64% /fujinka.html
4 1128 1.59% 7357 1.28% /access.html
5 53 0.07% 4655 0.81% /webstat/usage_202104.html
6 664 0.93% 4397 0.77% /clinic.html
7 1658 2.33% 1737 0.30% /favicon.ico
8 1 0.00% 10 0.00% /webstat/

全 7 入口ページ中 上位 7 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3203 4.51% 2522 71.28% /
2 1128 1.59% 393 11.11% /access.html
3 1070 1.51% 243 6.87% /fujinka.html
4 664 0.93% 174 4.92% /clinic.html
5 180 0.25% 160 4.52% /webstat/usage_201707.html
6 53 0.07% 45 1.27% /webstat/usage_202104.html
7 1 0.00% 1 0.03% /webstat/

全 7 出口ページ中 上位 7 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3203 4.51% 1754 49.94% /
2 1128 1.59% 722 20.56% /access.html
3 1070 1.51% 527 15.01% /fujinka.html
4 664 0.93% 304 8.66% /clinic.html
5 180 0.25% 158 4.50% /webstat/usage_201707.html
6 53 0.07% 46 1.31% /webstat/usage_202104.html
7 1 0.00% 1 0.03% /webstat/

全 2690 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 510 0.72% 10 0.01% 423 0.07% 2 0.05% 125.64.94.221
2 386 0.54% 374 0.56% 3157 0.55% 10 0.27% 106.73.9.66
3 317 0.45% 304 0.46% 2158 0.38% 9 0.25% 153.246.141.7
4 285 0.40% 276 0.41% 2300 0.40% 7 0.19% 175.177.42.47
5 280 0.39% 273 0.41% 2299 0.40% 7 0.19% 92.202.180.114
6 259 0.36% 248 0.37% 1744 0.30% 7 0.19% 122.219.208.91
7 244 0.34% 238 0.36% 2068 0.36% 3 0.08% 220.218.174.86
8 240 0.34% 233 0.35% 1492 0.26% 8 0.22% 118.158.167.106
9 218 0.31% 213 0.32% 1550 0.27% 1 0.03% 106.180.14.200
10 217 0.31% 211 0.32% 1550 0.27% 3 0.08% 106.184.48.11
11 213 0.30% 208 0.31% 1519 0.26% 4 0.11% 126.157.23.172
12 207 0.29% 200 0.30% 1597 0.28% 7 0.19% 180.23.209.210
13 206 0.29% 202 0.30% 1576 0.27% 6 0.16% 113.149.199.93
14 205 0.29% 197 0.30% 1387 0.24% 1 0.03% 52.204.97.54
15 197 0.28% 190 0.28% 1584 0.28% 6 0.16% 106.73.2.33
16 197 0.28% 183 0.27% 1498 0.26% 8 0.22% 124.109.180.169
17 190 0.27% 184 0.28% 1133 0.20% 6 0.16% 126.77.22.20
18 190 0.27% 183 0.27% 1534 0.27% 6 0.16% 163.58.254.25
19 185 0.26% 179 0.27% 1391 0.24% 6 0.16% 133.201.13.33
20 175 0.25% 170 0.25% 1197 0.21% 5 0.14% 126.63.156.254
21 171 0.24% 166 0.25% 1140 0.20% 5 0.14% 106.73.16.97
22 166 0.23% 156 0.23% 1252 0.22% 6 0.16% 113.197.197.136
23 165 0.23% 161 0.24% 1184 0.21% 4 0.11% 111.217.21.108
24 162 0.23% 159 0.24% 907 0.16% 2 0.05% 126.88.221.110
25 162 0.23% 155 0.23% 1022 0.18% 5 0.14% 49.98.213.180
26 154 0.22% 149 0.22% 1139 0.20% 4 0.11% 106.72.45.192
27 154 0.22% 148 0.22% 1187 0.21% 3 0.08% 157.107.80.250
28 154 0.22% 150 0.22% 1117 0.19% 3 0.08% 182.250.241.17
29 150 0.21% 146 0.22% 1106 0.19% 3 0.08% 106.180.201.225
30 150 0.21% 142 0.21% 1010 0.18% 5 0.14% 122.26.37.8

全 2690 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 41 0.06% 41 0.06% 4209 0.73% 32 0.88% 103.28.121.58
2 386 0.54% 374 0.56% 3157 0.55% 10 0.27% 106.73.9.66
3 285 0.40% 276 0.41% 2300 0.40% 7 0.19% 175.177.42.47
4 280 0.39% 273 0.41% 2299 0.40% 7 0.19% 92.202.180.114
5 317 0.45% 304 0.46% 2158 0.38% 9 0.25% 153.246.141.7
6 244 0.34% 238 0.36% 2068 0.36% 3 0.08% 220.218.174.86
7 81 0.11% 81 0.12% 1997 0.35% 81 2.22% 54.36.148.70
8 259 0.36% 248 0.37% 1744 0.30% 7 0.19% 122.219.208.91
9 17 0.02% 17 0.03% 1731 0.30% 15 0.41% 62.192.241.35
10 207 0.29% 200 0.30% 1597 0.28% 7 0.19% 180.23.209.210

全 173 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4391 6.18% - (Direct Request)
2 689 0.97% https://www.google.co.jp/
3 402 0.57% https://search.yahoo.co.jp/
4 280 0.39% https://www.google.com/
5 275 0.39% http://www.google.com/
6 102 0.14% https://ipopularedstore.com/
7 31 0.04% http://motosumi-ladies.com
8 17 0.02% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
9 12 0.02% https://nano-dent.com/
10 11 0.02% http://baidu.com/
11 10 0.01% https://pillshohou-clinic.com
12 9 0.01% http://livesex-amateure.info/
13 9 0.01% https://instrumentator.ru/
14 9 0.01% https://jav-idol.com/
15 9 0.01% https://sesru.ru/
16 9 0.01% https://subject-book.com/
17 9 0.01% https://zagadki-rebusy.com/
18 7 0.01% http://www.google.co.jp/url
19 7 0.01% https://robofixer.ru/
20 6 0.01% https://art.goldsoch.info/
21 6 0.01% https://duckduckgo.com/
22 6 0.01% https://ekocenr.ru/
23 6 0.01% https://evakad.ru/
24 6 0.01% https://greenshop.su/
25 6 0.01% https://jyvopys.com/
26 6 0.01% https://my-dentistry.com/
27 6 0.01% https://nudejapan.net/
28 6 0.01% https://poety.com.ua/
29 6 0.01% https://rating-casino2021.ru/
30 6 0.01% https://sanitarnaja-obrabotka.ru/

全 676 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 25396 35.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 3624 5.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
3 2938 4.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
4 2456 3.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
5 1036 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
6 949 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77 Mobile/15E
7 944 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
8 805 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/152.1.363973642 Mobile/15
9 764 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 755 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
11 752 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
12 636 0.89% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 617 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
14 558 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163 Mobile/15
15 550 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 71095 100.00% 66761 100.01% 573608 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01