Usage Statistics for motosumi-ladies.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 05時14分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 70110
合計転送ファイル数 63301
合計 ページ 9086
合計 訪問 2889
合計転送キロバイト数 528120
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2160
アクセスのあったURL分類統計 52
アクセスページへのリンク元の分類統計 205
ブラウザの分類統計 684
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 94 2712
1日当たりの最大ヒット数 2261 5340
1日当たりのファイル数 2041 3024
1日当たりのページ数 293 3498
1日当たりの訪問数 93 144
1日当たりのキロバイト数 17036 25324
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 63301
Code 206 - 不完全なコンテンツです 13
Code 304 - 更新されていません 721
Code 404 - 見付かりません 6075

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2191 3.13% 2070 3.27% 176 1.94% 95 3.29% 115 5.32% 17217 3.26%
2 1472 2.10% 1410 2.23% 141 1.55% 77 2.67% 83 3.84% 11815 2.24%
3 2477 3.53% 2381 3.76% 210 2.31% 103 3.57% 118 5.46% 19757 3.74%
4 2954 4.21% 2822 4.46% 232 2.55% 122 4.22% 128 5.93% 23346 4.42%
5 2870 4.09% 2718 4.29% 277 3.05% 116 4.02% 120 5.56% 22151 4.19%
6 2322 3.31% 2187 3.45% 219 2.41% 101 3.50% 101 4.68% 18501 3.50%
7 1949 2.78% 1789 2.83% 174 1.92% 87 3.01% 97 4.49% 15642 2.96%
8 1973 2.81% 1859 2.94% 187 2.06% 83 2.87% 86 3.98% 15440 2.92%
9 1529 2.18% 1429 2.26% 168 1.85% 79 2.73% 89 4.12% 12322 2.33%
10 2529 3.61% 2413 3.81% 227 2.50% 110 3.81% 115 5.32% 20685 3.92%
11 2202 3.14% 2098 3.31% 205 2.26% 111 3.84% 104 4.81% 16889 3.20%
12 2307 3.29% 2217 3.50% 212 2.33% 103 3.57% 97 4.49% 18181 3.44%
13 2045 2.92% 1963 3.10% 166 1.83% 92 3.18% 96 4.44% 15862 3.00%
14 2379 3.39% 2232 3.53% 221 2.43% 108 3.74% 119 5.51% 18943 3.59%
15 1761 2.51% 1691 2.67% 143 1.57% 80 2.77% 97 4.49% 13881 2.63%
16 1400 2.00% 1335 2.11% 145 1.60% 70 2.42% 73 3.38% 10949 2.07%
17 1664 2.37% 1550 2.45% 171 1.88% 78 2.70% 85 3.94% 13107 2.48%
18 2253 3.21% 2118 3.35% 186 2.05% 102 3.53% 119 5.51% 17192 3.26%
19 2178 3.11% 2016 3.18% 197 2.17% 106 3.67% 122 5.65% 16683 3.16%
20 2251 3.21% 2148 3.39% 226 2.49% 97 3.36% 105 4.86% 17625 3.34%
21 3183 4.54% 3024 4.78% 290 3.19% 144 4.98% 134 6.20% 25324 4.80%
22 5340 7.62% 1883 2.97% 3498 38.50% 83 2.87% 97 4.49% 17243 3.26%
23 1379 1.97% 1289 2.04% 143 1.57% 68 2.35% 73 3.38% 10826 2.05%
24 2239 3.19% 2142 3.38% 182 2.00% 99 3.43% 107 4.95% 17883 3.39%
25 2678 3.82% 2582 4.08% 181 1.99% 91 3.15% 97 4.49% 21554 4.08%
26 1875 2.67% 1787 2.82% 150 1.65% 85 2.94% 102 4.72% 14877 2.82%
27 1707 2.43% 1636 2.58% 122 1.34% 66 2.28% 77 3.56% 13581 2.57%
28 2606 3.72% 2455 3.88% 185 2.04% 101 3.50% 115 5.32% 20077 3.80%
29 2017 2.88% 1927 3.04% 140 1.54% 78 2.70% 92 4.26% 15314 2.90%
30 2023 2.89% 1908 3.01% 151 1.66% 79 2.73% 95 4.40% 16313 3.09%
31 2357 3.36% 2222 3.51% 161 1.77% 78 2.70% 91 4.21% 18940 3.59%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 99 3089 4.41% 94 2940 4.64% 8 263 2.89% 810 25103 4.75%
1 39 1235 1.76% 36 1137 1.80% 4 140 1.54% 324 10041 1.90%
2 23 739 1.05% 22 690 1.09% 3 106 1.17% 195 6054 1.15%
3 19 598 0.85% 18 558 0.88% 3 101 1.11% 153 4756 0.90%
4 13 429 0.61% 12 390 0.62% 2 84 0.92% 105 3241 0.61%
5 35 1104 1.57% 34 1060 1.67% 4 138 1.52% 283 8759 1.66%
6 37 1164 1.66% 35 1098 1.73% 4 147 1.62% 300 9287 1.76%
7 91 2822 4.03% 86 2682 4.24% 7 237 2.61% 732 22684 4.30%
8 133 4125 5.88% 126 3931 6.21% 9 302 3.32% 1052 32622 6.18%
9 177 5494 7.84% 165 5145 8.13% 15 479 5.27% 1375 42623 8.07%
10 151 4710 6.72% 145 4524 7.15% 11 344 3.79% 1193 36976 7.00%
11 120 3734 5.33% 111 3469 5.48% 9 297 3.27% 942 29207 5.53%
12 138 4295 6.13% 133 4126 6.52% 10 322 3.54% 1083 33586 6.36%
13 99 3069 4.38% 94 2932 4.63% 7 241 2.65% 783 24286 4.60%
14 115 3573 5.10% 109 3381 5.34% 10 315 3.47% 895 27739 5.25%
15 81 2521 3.60% 76 2374 3.75% 7 240 2.64% 622 19292 3.65%
16 103 3217 4.59% 97 3028 4.78% 8 262 2.88% 823 25515 4.83%
17 105 3276 4.67% 100 3124 4.94% 8 275 3.03% 843 26125 4.95%
18 107 3322 4.74% 80 2487 3.93% 27 866 9.53% 658 20409 3.86%
19 156 4861 6.93% 66 2069 3.27% 93 2897 31.88% 588 18215 3.45%
20 79 2473 3.53% 75 2348 3.71% 7 246 2.71% 634 19653 3.72%
21 110 3432 4.90% 105 3260 5.15% 8 257 2.83% 884 27397 5.19%
22 115 3569 5.09% 110 3435 5.43% 8 269 2.96% 926 28701 5.43%
23 105 3259 4.65% 100 3113 4.92% 8 258 2.84% 834 25848 4.89%

全 52 URL中 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2921 4.17% 28678 5.43% /
2 1144 1.63% 7303 1.38% /access.html
3 882 1.26% 7445 1.41% /fujinka.html
4 671 0.96% 4494 0.85% /clinic.html
5 666 0.95% 689 0.13% /favicon.ico
6 5 0.01% 482 0.09% /webstat/usage_201707.html

全 52 URL中 キロバイト での 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2921 4.17% 28678 5.43% /
2 882 1.26% 7445 1.41% /fujinka.html
3 1144 1.63% 7303 1.38% /access.html
4 671 0.96% 4494 0.85% /clinic.html
5 666 0.95% 689 0.13% /favicon.ico
6 5 0.01% 482 0.09% /webstat/usage_201707.html

全 5 入口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2921 4.17% 2036 71.11% /
2 1144 1.63% 378 13.20% /access.html
3 671 0.96% 260 9.08% /clinic.html
4 882 1.26% 184 6.43% /fujinka.html
5 5 0.01% 5 0.17% /webstat/usage_201707.html

全 5 出口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2921 4.17% 1330 46.55% /
2 1144 1.63% 859 30.07% /access.html
3 882 1.26% 432 15.12% /fujinka.html
4 671 0.96% 231 8.09% /clinic.html
5 5 0.01% 5 0.18% /webstat/usage_201707.html

全 2160 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3362 4.80% 3 0.00% 1641 0.31% 4 0.14% glossbreath.com
2 329 0.47% 291 0.46% 2297 0.43% 12 0.42% p304047-ipngn7101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
3 247 0.35% 245 0.39% 1700 0.32% 7 0.24% p1268069-ipngn11501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
4 237 0.34% 161 0.25% 1406 0.27% 3 0.10% 58x13x221x154.ap58.ftth.ucom.ne.jp
5 207 0.30% 202 0.32% 1503 0.28% 5 0.17% softbank126237129124.bbtec.net
6 181 0.26% 176 0.28% 1481 0.28% 4 0.14% fl1-122-135-200-233.kng.mesh.ad.jp
7 167 0.24% 163 0.26% 1442 0.27% 4 0.14% h175-177-004-194.catv02.itscom.jp
8 166 0.24% 154 0.24% 1363 0.26% 12 0.42% google-proxy-66-249-82-123.google.com
9 160 0.23% 155 0.24% 1405 0.27% 4 0.14% p12012-ipngnfx01hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
10 156 0.22% 152 0.24% 1252 0.24% 4 0.14% h175-177-004-103.catv02.itscom.jp
11 153 0.22% 100 0.16% 889 0.17% 3 0.10% kd182251246019.au-net.ne.jp
12 150 0.21% 145 0.23% 956 0.18% 4 0.14% 124x34x117x165.ap124.ftth.ucom.ne.jp
13 146 0.21% 131 0.21% 1166 0.22% 7 0.24% google-proxy-66-249-82-119.google.com
14 143 0.20% 132 0.21% 1035 0.20% 3 0.10% google-proxy-66-249-82-121.google.com
15 139 0.20% 136 0.21% 1262 0.24% 3 0.10% h175-177-004-119.catv02.itscom.jp
16 135 0.19% 132 0.21% 1208 0.23% 3 0.10% h219-110-38-053.catv02.itscom.jp
17 130 0.19% 125 0.20% 1285 0.24% 4 0.14% h175-177-004-123.catv02.itscom.jp
18 130 0.19% 128 0.20% 1127 0.21% 3 0.10% kd182251252008.au-net.ne.jp
19 129 0.18% 125 0.20% 945 0.18% 3 0.10% sp49-97-104-31.msc.spmode.ne.jp
20 126 0.18% 121 0.19% 1009 0.19% 4 0.14% p3026-ipbf3002hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
21 126 0.18% 123 0.19% 972 0.18% 3 0.10% softbank126002230235.bbtec.net
22 124 0.18% 119 0.19% 1034 0.20% 3 0.10% kd182251248038.au-net.ne.jp
23 123 0.18% 123 0.19% 1081 0.20% 3 0.10% pb6a80ec8.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
24 117 0.17% 116 0.18% 796 0.15% 1 0.03% proxy55.keikyu.co.jp
25 117 0.17% 111 0.18% 812 0.15% 5 0.17% st1109.nas811.p-kanagawa.nttpc.ne.jp
26 114 0.16% 111 0.18% 840 0.16% 3 0.10% h175-177-004-118.catv02.itscom.jp
27 113 0.16% 110 0.17% 1015 0.19% 4 0.14% g139.115-65-74.ppp.wakwak.ne.jp
28 112 0.16% 109 0.17% 980 0.19% 3 0.10% h175-177-004-098.catv02.itscom.jp
29 111 0.16% 80 0.13% 718 0.14% 4 0.14% p7903c1c7.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
30 108 0.15% 105 0.17% 849 0.16% 3 0.10% pw126247129224.14.panda-world.ne.jp

全 2160 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 329 0.47% 291 0.46% 2297 0.43% 12 0.42% p304047-ipngn7101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
2 247 0.35% 245 0.39% 1700 0.32% 7 0.24% p1268069-ipngn11501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
3 3362 4.80% 3 0.00% 1641 0.31% 4 0.14% glossbreath.com
4 207 0.30% 202 0.32% 1503 0.28% 5 0.17% softbank126237129124.bbtec.net
5 181 0.26% 176 0.28% 1481 0.28% 4 0.14% fl1-122-135-200-233.kng.mesh.ad.jp
6 167 0.24% 163 0.26% 1442 0.27% 4 0.14% h175-177-004-194.catv02.itscom.jp
7 237 0.34% 161 0.25% 1406 0.27% 3 0.10% 58x13x221x154.ap58.ftth.ucom.ne.jp
8 160 0.23% 155 0.24% 1405 0.27% 4 0.14% p12012-ipngnfx01hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
9 166 0.24% 154 0.24% 1363 0.26% 12 0.42% google-proxy-66-249-82-123.google.com
10 130 0.19% 125 0.20% 1285 0.24% 4 0.14% h175-177-004-123.catv02.itscom.jp

全 205 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4963 7.08% - (Direct Request)
2 756 1.08% https://www.google.co.jp/
3 371 0.53% https://search.yahoo.co.jp/
4 138 0.20% http://www.google.co.jp/
5 136 0.19% http://search.yahoo.co.jp/
6 56 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
7 54 0.08% http://motosumi-ladies.com
8 52 0.07% https://www.woobs.com/
9 33 0.05% https://www.google.co.jp/search
10 25 0.04% http://pillnavi.com/30938
11 24 0.03% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
12 23 0.03% http://www.google.co.jp/url
13 23 0.03% https://www.bing.com/
14 14 0.02% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
15 14 0.02% https://buy-meds24.com/
16 13 0.02% http://greenzaim.ru/
17 13 0.02% https://2000k.ru/
18 13 0.02% https://maslenka.kz/
19 12 0.02% http://cococchi.jp/30938
20 12 0.02% http://uptime-delta.net/motosumi-ladies.com
21 12 0.02% http://videochat.world/
22 12 0.02% http://www.z-master.ru/
23 12 0.02% https://essayservicewriting.org/
24 11 0.02% http://fr-bearings.ru/
25 11 0.02% http://ivanovo.zrus.org/
26 11 0.02% http://uptime-beta.net/motosumi-ladies.com
27 11 0.02% http://videochat.life/
28 10 0.01% http://stal-rulon.ru/
29 10 0.01% http://sticheckup.com
30 9 0.01% http://hdwallpapers-free.com/

全 4 検索文字列中 上位 4 位
# ヒット 検索文字列
1 3 50.00% 元住吉 レディースクリニック
2 1 16.67% 元住吉レディースクリニック
3 1 16.67% 元住吉レディースクリニック 神奈川県川崎市?
4 1 16.67% 川崎 産婦人科

全 684 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 17475 24.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
2 2984 4.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
3 2234 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)
4 1791 2.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
5 1732 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1639 2.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
7 1283 1.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co
8 1255 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 1001 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
10 840 1.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100
11 829 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
12 751 1.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
13 748 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 741 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) GSA/29.0.159059490 Mobile/1
15 686 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 14 ヵ国中 上位 14 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 53472 76.27% 51156 80.81% 423829 80.25% 日本
2 7511 10.71% 7199 11.37% 60598 11.47% ネットワーク (net)
3 5891 8.40% 2038 3.22% 18953 3.59% 商業組織 (com)
4 2769 3.95% 2509 3.96% 21661 4.10% 不明/未定義
5 90 0.13% 88 0.14% 713 0.13% フィンランド
6 78 0.11% 71 0.11% 648 0.12% ドイツ
7 77 0.11% 69 0.11% 525 0.10% ロシア連邦
8 54 0.08% 47 0.07% 504 0.10% ヨーロッパ連合
9 53 0.08% 53 0.08% 22 0.00% 英インド洋領
10 43 0.06% 42 0.07% 338 0.06% 旧形式ARPANET (arpa)
11 41 0.06% 40 0.06% 292 0.06% オランダ
12 26 0.04% 0 0.00% 12 0.00% 中華人民共和国
13 3 0.00% 1 0.00% 11 0.00% イギリス
14 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% セイシェル


Generated by Webalizer Version 2.01