Usage Statistics for motosumi-ladies.com

統計期間 : 2020年 10月
作成日: 2020年11月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 10月
合計ヒット数 74667
合計転送ファイル数 70476
合計 ページ 6340
合計 訪問 3526
合計転送キロバイト数 606493
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2605
アクセスのあったURL分類統計 51
アクセスページへのリンク元の分類統計 110
ブラウザの分類統計 716
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 100 372
1日当たりの最大ヒット数 2408 3163
1日当たりのファイル数 2273 3010
1日当たりのページ数 204 255
1日当たりの訪問数 113 142
1日当たりのキロバイト数 19564 25623
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 70476
Code 206 - 不完全なコンテンツです 8
Code 304 - 更新されていません 544
Code 404 - 見付かりません 3639

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 10月

日別アクセス統計 ― 2020年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1971 2.64% 1859 2.64% 173 2.73% 105 2.98% 109 4.18% 16320 2.69%
2 3163 4.24% 3010 4.27% 234 3.69% 124 3.52% 148 5.68% 25575 4.22%
3 2431 3.26% 2323 3.30% 206 3.25% 112 3.18% 131 5.03% 19517 3.22%
4 2144 2.87% 2026 2.87% 199 3.14% 109 3.09% 118 4.53% 17168 2.83%
5 3089 4.14% 2930 4.16% 235 3.71% 141 4.00% 151 5.80% 24310 4.01%
6 2977 3.99% 2834 4.02% 255 4.02% 135 3.83% 153 5.87% 24138 3.98%
7 2409 3.23% 2277 3.23% 211 3.33% 118 3.35% 118 4.53% 19489 3.21%
8 2776 3.72% 2627 3.73% 252 3.97% 134 3.80% 147 5.64% 22979 3.79%
9 2668 3.57% 2539 3.60% 227 3.58% 142 4.03% 142 5.45% 21148 3.49%
10 2005 2.69% 1862 2.64% 236 3.72% 127 3.60% 114 4.38% 16291 2.69%
11 1574 2.11% 1486 2.11% 151 2.38% 78 2.21% 85 3.26% 13008 2.14%
12 3111 4.17% 2954 4.19% 243 3.83% 124 3.52% 131 5.03% 25623 4.22%
13 2876 3.85% 2620 3.72% 220 3.47% 115 3.26% 124 4.76% 22221 3.66%
14 2561 3.43% 2434 3.45% 231 3.64% 125 3.55% 141 5.41% 22190 3.66%
15 2300 3.08% 2082 2.95% 169 2.67% 105 2.98% 128 4.91% 17866 2.95%
16 2173 2.91% 2059 2.92% 183 2.89% 109 3.09% 129 4.95% 17547 2.89%
17 1813 2.43% 1687 2.39% 183 2.89% 103 2.92% 112 4.30% 14396 2.37%
18 1894 2.54% 1786 2.53% 163 2.57% 94 2.67% 90 3.45% 15705 2.59%
19 2612 3.50% 2490 3.53% 219 3.45% 118 3.35% 122 4.68% 22077 3.64%
20 2117 2.84% 2010 2.85% 179 2.82% 106 3.01% 115 4.41% 17230 2.84%
21 2720 3.64% 2566 3.64% 232 3.66% 136 3.86% 147 5.64% 21848 3.60%
22 2339 3.13% 2219 3.15% 221 3.49% 112 3.18% 121 4.64% 20109 3.32%
23 2147 2.88% 2017 2.86% 211 3.33% 123 3.49% 144 5.53% 18553 3.06%
24 2495 3.34% 2363 3.35% 224 3.53% 125 3.55% 131 5.03% 20603 3.40%
25 1487 1.99% 1406 2.00% 147 2.32% 97 2.75% 101 3.88% 11996 1.98%
26 3054 4.09% 2920 4.14% 208 3.28% 125 3.55% 132 5.07% 24339 4.01%
27 2502 3.35% 2372 3.37% 181 2.85% 98 2.78% 113 4.34% 19837 3.27%
28 2386 3.20% 2254 3.20% 198 3.12% 102 2.89% 140 5.37% 19411 3.20%
29 1838 2.46% 1720 2.44% 164 2.59% 89 2.52% 97 3.72% 14636 2.41%
30 2570 3.44% 2411 3.42% 189 2.98% 97 2.75% 127 4.88% 20730 3.42%
31 2465 3.30% 2333 3.31% 196 3.09% 99 2.81% 111 4.26% 19630 3.24%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 10月

時間別アクセス統計 ― 2020年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 112 3494 4.68% 108 3368 4.78% 9 301 4.75% 946 29331 4.84%
1 57 1786 2.39% 54 1681 2.39% 5 168 2.65% 484 14996 2.47%
2 36 1121 1.50% 33 1050 1.49% 4 144 2.27% 303 9385 1.55%
3 22 709 0.95% 19 592 0.84% 4 145 2.29% 187 5803 0.96%
4 11 371 0.50% 9 294 0.42% 2 90 1.42% 102 3168 0.52%
5 24 766 1.03% 22 690 0.98% 4 129 2.03% 199 6178 1.02%
6 47 1460 1.96% 44 1367 1.94% 4 148 2.33% 378 11708 1.93%
7 80 2492 3.34% 74 2308 3.27% 8 270 4.26% 662 20531 3.39%
8 125 3884 5.20% 118 3670 5.21% 10 320 5.05% 1008 31242 5.15%
9 155 4806 6.44% 149 4620 6.56% 10 324 5.11% 1241 38461 6.34%
10 173 5383 7.21% 160 4970 7.05% 12 388 6.12% 1365 42300 6.97%
11 152 4727 6.33% 144 4482 6.36% 11 364 5.74% 1247 38659 6.37%
12 146 4550 6.09% 138 4290 6.09% 11 369 5.82% 1168 36216 5.97%
13 105 3263 4.37% 100 3116 4.42% 7 243 3.83% 857 26575 4.38%
14 126 3916 5.24% 121 3759 5.33% 9 301 4.75% 1034 32058 5.29%
15 124 3872 5.19% 118 3676 5.22% 9 298 4.70% 1024 31739 5.23%
16 135 4190 5.61% 128 3997 5.67% 9 297 4.68% 1080 33480 5.52%
17 115 3572 4.78% 109 3385 4.80% 9 289 4.56% 941 29168 4.81%
18 105 3258 4.36% 98 3050 4.33% 8 273 4.31% 833 25827 4.26%
19 91 2834 3.80% 85 2653 3.76% 8 276 4.35% 757 23482 3.87%
20 96 2986 4.00% 89 2781 3.95% 9 280 4.42% 755 23412 3.86%
21 121 3756 5.03% 115 3572 5.07% 9 302 4.76% 1018 31543 5.20%
22 109 3397 4.55% 103 3215 4.56% 9 298 4.70% 884 27397 4.52%
23 131 4074 5.46% 125 3890 5.52% 10 323 5.09% 1091 33832 5.58%

全 51 URL中 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3377 4.52% 71775 11.83% /
2 1600 2.14% 1671 0.28% /favicon.ico
3 1059 1.42% 9275 1.53% /fujinka.html
4 1014 1.36% 6662 1.10% /access.html
5 566 0.76% 3774 0.62% /clinic.html
6 25 0.03% 2567 0.42% /webstat/usage_201707.html

全 51 URL中 キロバイト での 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3377 4.52% 71775 11.83% /
2 1059 1.42% 9275 1.53% /fujinka.html
3 1014 1.36% 6662 1.10% /access.html
4 566 0.76% 3774 0.62% /clinic.html
5 25 0.03% 2567 0.42% /webstat/usage_201707.html
6 1600 2.14% 1671 0.28% /favicon.ico

全 5 入口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3377 4.52% 2596 77.38% /
2 1014 1.36% 376 11.21% /access.html
3 1059 1.42% 234 6.97% /fujinka.html
4 566 0.76% 125 3.73% /clinic.html
5 25 0.03% 24 0.72% /webstat/usage_201707.html

全 5 出口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3377 4.52% 1722 51.48% /
2 1014 1.36% 749 22.39% /access.html
3 1059 1.42% 576 17.22% /fujinka.html
4 566 0.76% 273 8.16% /clinic.html
5 25 0.03% 25 0.75% /webstat/usage_201707.html

全 2605 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 508 0.68% 494 0.70% 4041 0.67% 14 0.40% 111.98.82.1
2 390 0.52% 378 0.54% 2462 0.41% 12 0.34% 147.192.85.117
3 308 0.41% 303 0.43% 2836 0.47% 7 0.20% 111.102.186.129
4 255 0.34% 248 0.35% 2085 0.34% 7 0.20% 111.98.82.33
5 241 0.32% 232 0.33% 1979 0.33% 6 0.17% 175.177.42.32
6 234 0.31% 229 0.32% 1971 0.32% 7 0.20% 123.224.96.89
7 233 0.31% 224 0.32% 1723 0.28% 7 0.20% 203.139.73.54
8 194 0.26% 189 0.27% 1546 0.25% 5 0.14% 175.177.42.34
9 189 0.25% 182 0.26% 1428 0.24% 7 0.20% 36.13.92.145
10 183 0.25% 179 0.25% 1635 0.27% 4 0.11% 220.247.83.201
11 182 0.24% 176 0.25% 1358 0.22% 6 0.17% 122.133.219.44
12 181 0.24% 174 0.25% 1419 0.23% 7 0.20% 111.217.21.163
13 180 0.24% 166 0.24% 1568 0.26% 6 0.17% 175.177.42.39
14 178 0.24% 127 0.18% 1043 0.17% 13 0.37% 106.73.37.64
15 175 0.23% 173 0.25% 1307 0.22% 2 0.06% 101.111.6.36
16 174 0.23% 169 0.24% 1453 0.24% 5 0.14% 175.177.42.37
17 168 0.22% 160 0.23% 1284 0.21% 5 0.14% 133.201.8.32
18 164 0.22% 159 0.23% 1186 0.20% 5 0.14% 116.82.104.115
19 163 0.22% 158 0.22% 1198 0.20% 5 0.14% 122.210.228.226
20 162 0.22% 156 0.22% 1390 0.23% 4 0.11% 175.177.42.46
21 161 0.22% 157 0.22% 1275 0.21% 4 0.11% 106.73.16.96
22 157 0.21% 153 0.22% 1299 0.21% 4 0.11% 175.177.42.157
23 156 0.21% 152 0.22% 1017 0.17% 6 0.17% 106.73.15.98
24 155 0.21% 151 0.21% 1147 0.19% 3 0.09% 163.58.84.30
25 152 0.20% 148 0.21% 1181 0.19% 4 0.11% 175.177.42.38
26 149 0.20% 145 0.21% 1028 0.17% 4 0.11% 101.111.23.209
27 149 0.20% 139 0.20% 1158 0.19% 5 0.14% 106.73.15.0
28 148 0.20% 144 0.20% 1191 0.20% 3 0.09% 133.201.3.224
29 146 0.20% 45 0.06% 443 0.07% 1 0.03% 210.170.119.100
30 145 0.19% 142 0.20% 1382 0.23% 3 0.09% 126.63.196.66

全 2605 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 508 0.68% 494 0.70% 4041 0.67% 14 0.40% 111.98.82.1
2 308 0.41% 303 0.43% 2836 0.47% 7 0.20% 111.102.186.129
3 390 0.52% 378 0.54% 2462 0.41% 12 0.34% 147.192.85.117
4 255 0.34% 248 0.35% 2085 0.34% 7 0.20% 111.98.82.33
5 241 0.32% 232 0.33% 1979 0.33% 6 0.17% 175.177.42.32
6 234 0.31% 229 0.32% 1971 0.32% 7 0.20% 123.224.96.89
7 233 0.31% 224 0.32% 1723 0.28% 7 0.20% 203.139.73.54
8 183 0.25% 179 0.25% 1635 0.27% 4 0.11% 220.247.83.201
9 84 0.11% 84 0.12% 1627 0.27% 28 0.79% 5.34.180.192
10 180 0.24% 166 0.24% 1568 0.26% 6 0.17% 175.177.42.39

全 110 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3165 4.24% - (Direct Request)
2 713 0.95% https://www.google.co.jp/
3 437 0.59% https://search.yahoo.co.jp/
4 282 0.38% https://www.google.com/
5 172 0.23% http://www.google.com/
6 31 0.04% http://www.motosumi-ladies.com
7 27 0.04% https://sk-render.ru/
8 24 0.03% http://nw-servis.ru/
9 24 0.03% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
10 24 0.03% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
11 24 0.03% https://znachenierun.ru/
12 20 0.03% http://motosumi-ladies.com
13 18 0.02% https://ausmalbilderdisney.com/
14 18 0.02% https://credit-online.ws/
15 18 0.02% https://depression.su/
16 18 0.02% https://euromedical.com.ua/
17 18 0.02% https://sauni-moskva.ru/
18 18 0.02% https://slotsmoneyplay.com/articles-author-on-site/
19 15 0.02% https://sexotuber.xyz/
20 15 0.02% https://spektr-clinic.ru/
21 15 0.02% https://ukrtvir.com.ua/
22 15 0.02% https://ukrtvory.in.ua/
23 15 0.02% https://vykupavto-krasnodar.ru/
24 15 0.02% https://www.bookmaker-bets.com/
25 12 0.02% https://allnews.by/
26 12 0.02% https://ebonyporn.site/
27 12 0.02% https://fable.in.ua/
28 12 0.02% https://hanna-instruments.ru/
29 12 0.02% https://opisanie-kartin.com/
30 12 0.02% https://propansionaty.ru/

全 716 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 19257 25.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
2 8350 11.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
3 2789 3.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
4 2750 3.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
5 2165 2.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
6 1593 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1199 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
8 952 1.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa
9 904 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
10 832 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
11 813 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
12 782 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
13 663 0.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa
14 549 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.
15 524 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/130.0.337455237 Mobile/15

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 10月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 74667 100.00% 70484 100.01% 606493 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01